Analytical characteristics    --     Area Topography    --     Data Integration
General Properties
Entries Species Name Classification Classification_ref Description Description_ref Biological Type
1Leontodon autumnalis
Ordre: Asterales
Famille: Asteraceae
Genre: Scorzoneroides
Nom retenu
 Scorzoneroides autumnalis
Scorzoneroides autumnalis L. Moench
/Leontodon autumnalis est une plante herbacée de la famil
le des Astéracées.

Flora of North America : Leontodon autumnalis
Thérophytes

Leontodon autumnalis

Analytical characteristics of vegetation for: Leontodon autumnalis
Station No. Records No. AbundanceDominance Sociability
318 + +1
325 + +1
326 + +1
327 + +1
328 + +1
329 + +1
330 + +1
331 + +1
332 + +1
333 + +1
334 + +1
335 + +1
336 + +1
446111

Topography of the region of growth for: Leontodon autumnalis
Station Latitude (N) Longitude(E)
View all
Altitude (m) Slope (%) Exposition Surface (m²)
3 34° 41 8.2" 0° 29 45.4"11580Terrain plat400
3 34° 41 1.5" 0° 29 42.6"11630Terrain plat400
3 34° 41 0.5" 0° 29 42.6"11583O400
3 34° 40 56.3" 0° 29 37.9"11580Terrain plat400
3 34° 40 51.9" 0° 29 34.8"11580Terrain plat400
3 34° 40 47" 0° 29 35.2"11580Terrain plat400
3 34° 40 44.4" 0° 29 36.7"11580Terrain plat400
3 34° 40 41.4" 0° 29 38.2"11570Terrain plat400
3 34° 41 10.5" 0° 29 46.7"11570Terrain plat400
3 34° 41 12" 0° 29 48.8"11570Terrain plat400
3 34° 41 13.1" 0° 29 51.4"11590Terrain plat400
3 34° 41 13.5" 0° 29 53.2"11550Terrain plat400
3 34° 41 9.6" 0° 29 52.6"11570Terrain plat400
4 34° 41 57 " 0° 26 43.4"117211S-E400

Data Ingertation

Top